| 分类 | 系列名 | 功能/系列 | 最大工作电压(VAC) | 最大工作电压(VDC) | 尺寸 | AEC-Q200 | 查看 详情 |
PDF 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引线式 | ||||||||
| SNF高级MP | SNF series, SuperioR-MP | 130 - 550 | 170 - 745 | 是 | 查看 | 下载 | ||
| SNF | SNF automotive series, SNF series | 275 - 550 | 350 - 745 | 是 | 查看 | 下载 | ||
| S25 | S25, S25 series, SuperioR | 130 - 750 | 170 - 1060 | 是 | 查看 | 下载 | ||
| S20 | S20, S20 series, SuperioR-MP | 130 - 680 | 170 - 895 | 是 | 查看 | 下载 | ||
| S05-标准 | Q14, Q20 | 11 - 1100 | 14 - 1465 | 是 | 查看 | 下载 | ||
| EnergetiQ | Q14, Q20 | 130 - 460 | 170 - 615 | 是 | 查看 | 下载 | ||
| Automotive series | Automotive series | 14 - 30 | 16 - 34 | 是 | 查看 | 下载 | ||
| 汽车42V | Automotive 42V series | 48 | 50 | 是 | 查看 | 下载 | ||
| SNF | AdvanceD - SNF series | 130 - 625 | 170 - 825 | 是 | 查看 | 下载 | ||
| S20 | AdvanceD - S20 series | 130 - 680 | 170 - 895 | 是 | 查看 | 下载 | ||
| S14 | AdvanceD-MP, S14, SNF series | 130 - 550 | 170 - 745 | 是 | 查看 | 下载 | ||
| S14 | AdvanceD-MP, S14, S14 series | 130 - 680 | 170 - 895 | 是 | 查看 | 下载 | ||
| S10 | S10, S10 series, StandarD Compact | 175 - 550 | 225 - 745 | 是 | 查看 | 下载 | ||
| S10 | S10, S10 series, StandarD Compact | 175 - 680 | 225 - 895 | 是 | 查看 | 下载 | ||
| S10 | S10, S10 series, StandarD Compact | 130 - 680 | 170 - 895 | 是 | 查看 | 下载 | ||
| S07 | S07, S07 series, StandarD Compact | 115 - 460 | 150 - 615 | 是 | 查看 | 下载 | ||
| AdvanceD-MP Compact | AdvanceD-MP Compact, S14, S14 series | 130 - 460 | 170 - 615 | 是 | 查看 | 下载 | ||
| 模块式 | ||||||||
| HighE | B32 series, B40 series, B60 series, B80 series, HighE | 75 - 1100 | 100 - 1465 | 是 | 查看 | 下载 | ||
| 带式 | ||||||||
| LS50 | HighE, LS50 series, StandarD | 130 - 550 | 170 - 745 | 是 | 查看 | 下载 | ||
| LS40 | HighE, LS40 series, StandarD | 130 - 750 | 170 - 970 | 是 | 查看 | 下载 | ||
| LS41 | AdvanceD, HighE, LS41 series | 130 - 460 | 170 - 615 | 是 | 查看 | 下载 | ||
| SMD盘 | ||||||||
| SMD | Consumer, Data processing, Industrial, Telecom | 11 - 300 | 14 - 385 | 100 - 1200 | 是 | 查看 | 下载 | |
| SMD | Automotive | 14 - 30 | 16 - 34 | 100, 250 | 是 | 查看 | 下载 | |
| 热熔 | ||||||||
| T20 | T20 | 10000 | 130 - 680 | 170 - 895 | 是 | 查看 | 下载 | |
| T14 | T14 | 20000 | 115 - 420 | 150 - 560 | 是 | 查看 | 下载 | |
| ETFV25系列 | ETFV25 | 20000 | 115 - 420 | 150 - 560 | 是 | 查看 | 下载 | |
| NT系列 | 2 leads, 3 leads, NT20, kinked version, straight version | 10000 | 130 - 750 | 170 - 1060 | 是 | 查看 | 下载 | |
| NT系列 | 2 leads, 3 leads, NT14, kinked version, straight version | 6000 | 130 - 680 | 170 - 895 | 是 | 查看 | 下载 | |
| MT30 | MT30 | 20000 | 150 - 750 | 200 - 970 | 是 | 查看 | 下载 | |
| MT25 | MT25 | 20000 | 150 - 385 | 200 - 505 | 是 | 查看 | 下载 |

