0531-8221 8888
当前位置:首页  -  产品中心  -  继电器  -  欧姆龙OMRON继电器  -  I/O继电器终端
分类 系列名 最大开关频率 机械 绝缘电阻 耐电压 误动作振动 使用环境湿度 查看
详情
PDF
下载
I/O继电器终端
G70V 18,000次/h 100MΩ以上 线圈―接点间、AC2,500V 1min 100m/s2 35~85% RH 查看 下载
I/O继电器终端插座
H3RN-11 DC24 100MΩ以上(DC500V兆欧表) 操作电源回路与控制输出之间: AC2000V 50/60Hz 1min 异极接点之间: AC2000V 50/60Hz 1min 非连续接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 耐久: 980m/s2、6方向 各3次 误动作: 100m/s2、6方向 各3次 35~85% 查看 下载
H3RN-11 DC12 100MΩ以上(DC500V兆欧表) 操作电源回路与控制输出之间: AC2000V 50/60Hz 1min 异极接点之间: AC2000V 50/60Hz 1min 非连续接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 耐久: 980m/s2、6方向 各3次 误动作: 100m/s2、6方向 各3次 35~85% 查看 下载
H3RN-11 AC24 100MΩ以上(DC500V兆欧表) 操作电源回路与控制输出之间: AC2000V 50/60Hz 1min 异极接点之间: AC2000V 50/60Hz 1min 非连续接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 耐久: 980m/s2、6方向 各3次 误动作: 100m/s2、6方向 各3次 35~85% 查看 下载
H3RN-1 DC24 100MΩ以上(DC500V兆欧表) 操作电源回路与控制输出之间: AC2000V 50/60Hz 1min 异极接点之间: AC2000V 50/60Hz 1min 非连续接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 耐久: 980m/s2、6方向 各3次 误动作: 100m/s2、6方向 各3次 35~85% 查看 下载
H3RN-1 DC12 100MΩ以上(DC500V兆欧表) 操作电源回路与控制输出之间: AC2000V 50/60Hz 1min 异极接点之间: AC2000V 50/60Hz 1min 非连续接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 耐久: 980m/s2、6方向 各3次 误动作: 100m/s2、6方向 各3次 35~85% 查看 下载
H3RN-1 AC24 100MΩ以上(DC500V兆欧表) 操作电源回路与控制输出之间: AC2000V 50/60Hz 1min 异极接点之间: AC2000V 50/60Hz 1min 非连续接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 耐久: 980m/s2、6方向 各3次 误动作: 100m/s2、6方向 各3次 35~85% 查看 下载
G3RZ-201SLN DC5 100MΩ以上(DC500V兆欧表) 输入与输出间: AC2500V 50/60Hz 1min 1000m/s2 45~85%RH 查看 下载
G3RZ-201SLN DC24 100MΩ以上(DC500V兆欧表) 输入与输出间: AC2500V 50/60Hz 1min 1000m/s2 45~85%RH 查看 下载
G3RZ-201SLN DC12 100MΩ以上(DC500V兆欧表) 输入与输出间: AC2500V 50/60Hz 1min 1000m/s2 45~85%RH 查看 下载
G2R-1-SN DC6 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看 下载
G2R-1-SN DC5 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看 下载
G2R-1-SN DC48 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看 下载
G2R-1-SN DC24 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看 下载
G2R-1-SN DC12 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看 下载
G2R-1-SN DC100 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看 下载
G2R-1-SN AC24 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看 下载
G2R-1-SN AC200/(220) 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看 下载
G2R-1-SN AC12 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看 下载
G2R-1-SN AC100/(110) 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看 下载
G2R-1-S DC6 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看 下载
G2R-1-S DC5 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看 下载
G2R-1-S DC48 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看 下载
G2R-1-S DC24 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看 下载
G2R-1-S DC12 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看 下载
G2R-1-S DC100 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看 下载
G2R-1-S AC24 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看 下载
G2R-1-S AC200/(220) 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看 下载
G2R-1-S AC12 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看 下载
G2R-1-S AC100/(110) 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看 下载
联系我们
手机官网
客服微信号
电话:0531-8221 8888
传真:0531-6788 9995
邮箱:hongmingdz@126.com
地址:山东省济南市天桥区经一路银座好望角
© shandong hongming Electronics CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.2016