| 分类 | 系列名 | 额定电流(A) | 最大测量范围(A) | 电源(V) | 灵敏度(mv/V/Oe) | 带宽(kHz) | 查看 详情 |
PDF 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTS 系列 | ||||||||
| STK-40CTS | 15 | ±15 | 5 | 1 | 400 | 查看 | 下载 | |
| STK-25CTS/W | 15 | ±15 | 5 | 1 | 400 | 查看 | 下载 | |
| STK-15CTS/G | 15 | ±15 | 5 | 1 | 400 | 查看 | 下载 | |
| CTS/D系列 | ||||||||
| STK-20CTS/DZ | 30 | ±30 | 5 | 1 | 500 | 查看 | 下载 | |
| STK_30CTS/DT | 30 | ±30 | 5 | 1 | 500 | 查看 | 下载 | |
| CTS/P系列 | ||||||||
| STK-25CTS/P4 | 25 | ±25 | 5 | 1 | 400 | 查看 | 下载 | |
| STK-25CTS/P3 | 25 | ±25 | 5 | 1 | 400 | 查看 | 下载 | |
| STK-25CTS/P2 | 25 | ±25 | 5 | 1 | 400 | 查看 | 下载 | |
| STK-25CTS/P1 | 25 | ±25 | 5 | 1 | 400 | 查看 | 下载 | |
| HD系列 | ||||||||
| STK-20HD/P1 | 20 | ±20 | 5 | 300 | 200 | 查看 | 下载 | |
| PL 系列 | ||||||||
| STK-10~50PL/P1 | 10~50 | ±10 ~ ±50 | 5 | 1 | 400 | 查看 | 下载 | |
| STK-10~50PL | 10~50 | ±10 ~ ±50 | 5 | 1 | 400 | 查看 | 下载 | |
| BS 系列 | ||||||||
| SHK‐BS/EW1 | 100 200 400 600 | ±100 ±200 ±400 ±600 | ±15 | <3 | 50 | 查看 | 下载 | |
| STK-50~600BS | 100 200 400 600 | ±100 ±200 ±400 ±600 | ±15 | <3 | 50 | 查看 | 下载 | |
| BS/S系列 | ||||||||
| SHK-50~600BS/S | 100, 200,400, 600 | ±100, ±200,±400, ±600 | 5 | 2.5 | 250 | 查看 | 下载 | |
| VBS 系列 | ||||||||
| STK-VBS3 | 545 | ±1090 | 5 | 3.5 | 100 | 查看 | 下载 | |
| SHK-VBS6 | 545 | ±1090 | 5 | 3.5 | 100 | 查看 | 下载 | |
| SHK-VBS5 | 545 | ±1090 | 5 | 3.5 | 100 | 查看 | 下载 | |
| SHK-VBS3 | 545 | ±1090 | 5 | 3.5 | 100 | 查看 | 下载 | |
| CAS 系列 | ||||||||
| STB-25~50CAS | 25 ~ 50 | ±25 ~ ±50 | 5 | 0.3 | 400 | 查看 | 下载 | |
| STB-25~50CAS/R | 25 ~ 50 | ±25 ~ ±50 | 5 | 0.3 | 400 | 查看 | 下载 | |
| STB-25~50CAS/K | 25 ~ 50 | ±25 ~ ±50 | 5 | 0.3 | 400 | 查看 | 下载 | |
| CAB 系列 | ||||||||
| CAB-500A-C | 500 | ±500 | 13.5 | Cyclic message every 10ms | 查看 | 下载 | ||
| HA 系列 | ||||||||
| STB-HA/Y | 5 ~ 50 | ±5 ~ ±50 | ±15 | 133 | 150 | 查看 | 下载 | |
| STB-05~50HA | 5 ~ 50 | ±5 ~ ±50 | ±15 | 133 | 150 | 查看 | 下载 | |
| LA系列 | ||||||||
| STB-200LA/Z、STB-200LA/ZN | 100~150 | ±100~±150 | ±15 | 0.5 | 150 | 查看 | 下载 | |
| STB-150LA/Z、STB-150LA/ZN | 100~150 | ±100~±150 | ±15 | 0.5 | 150 | 查看 | 下载 | |
| STB-100LA/Z、STB-100LA/ZN | 100~150 | ±100~±150 | ±15 | 0.5 | 150 | 查看 | 下载 | |
| STB-100LA/D | 100~150 | ±100~±150 | ±15 | 0.5 | 150 | 查看 | 下载 | |
| STB-50LA/D | 100~150 | ±100~±150 | ±15 | 0.5 | 150 | 查看 | 下载 | |
| STB-25LA/D | 100~150 | ±100~±150 | ±15 | 0.5 | 150 | 查看 | 下载 | |
| STB-100LA/S | 100~150 | ±100~±150 | ±15 | 0.5 | 150 | 查看 | 下载 | |
| STB-200LA | 100~150 | ±100~±150 | ±15 | 0.5 | 150 | 查看 | 下载 | |
| STB-100LA | 100~150 | ±100~±150 | ±15 | 0.5 | 150 | 查看 | 下载 | |
| 三相漏电流系列 | ||||||||
| SFG-3.0P/P2F | 3 | ±5 | 5 | 0.4 | 15 | 查看 | 下载 | |
| SFG-2.0P/P2F | 2 | ±3 | 5 | 0.66 | 15 | 查看 | 下载 | |
| SFG-1.5P/P2F | 1.5 | ±2 | 5 | 0.8 | 15 | 查看 | 下载 | |
| SFG-1.0P/P2F | 1 | ±1.7 | 5 | 1.2 | 15 | 查看 | 下载 | |
| SFG-0.6P/P2F | 0.6 | ±0.85 | 5 | 2.476 | 15 | 查看 | 下载 | |
| SFG-0.3P/P2F | 0.3 | ±0.5 | 5 | 4 | 15 | 查看 | 下载 | |
| SFG-1.5P/P2 | 1.5 | ±2 | 5 | 40 | 15 | 查看 | 下载 | |
| SFG-1.0P/P2 | -1.02~1.02 | ±1.7 | 5 | 40 | 15 | 查看 | 下载 | |
| SFG-0.6P/P2 | 0.6 | ±0.85 | 5 | 40 | 15 | 查看 | 下载 | |
| SFG-0.3P/P2 | 0.3 | ±0.5 | 5 | 40 | 15 | 查看 | 下载 | |
| SFG-3.0P/P1 | 3 | ±5 | 5 | 40 | 15 | 查看 | 下载 | |
| SFG-2.0P/P1 | 2 | ±3 | 5 | 40 | 15 | 查看 | 下载 | |
| SFG-1.5P/P1 | 1.5 | ±2 | 5 | 40 | 15 | 查看 | 下载 | |
| SFG-1.0P/P1 | 1 | ±1.7 | 5 | 40 | 15 | 查看 | 下载 | |
| SFG-0.6P/P1 | 0.6 | ±0.85 | 5 | 40 | 15 | 查看 | 下载 | |
| SFG-0.3P/P1 | 0.3 | ±0.5 | 5 | 40 | 15 | 查看 | 下载 | |
| 单相漏电流系列 | ||||||||
| STK-1.0P/P1T | 1 | ±1.7 | 5 | 40 | 15 | 查看 | 下载 | |
| STK-1.0P/P1S | 1 | ±1.7 | 5 | 40 | 15 | 查看 | 下载 | |
| STK-1.0P/P1B | 1 | ±1.7 | 5 | 40 | 15 | 查看 | 下载 | |
| STK-1.0P/P1 | 1 | ±1.7 | 5 | 1.2 | 15 | 查看 | 下载 | |
| 载波系列 | ||||||||
| SCT-320ZB/L | 25 | 光伏逆变器 | 查看 | 下载 | ||||
| SCT-320ZB | 15 | 25 | 查看 | 下载 | ||||
| AT 系列 | ||||||||
| STK-AT1 | 200,400,500,600,800,1000,1200,1500 | ±1200~ ±2500 | ±12~ ±15 | 5 | 25 | 查看 | 下载 | |
| AX 系列 | ||||||||
| STK-AX1 | 500,600,8500,1000,1500,2000,2500 | ±1500~ ±2500 | ±12~ ±15 | 5 | 25 | 查看 | 下载 | |
| TB 系列 | ||||||||
| STK-TB1 | 50,100,150,200,300,400 | ±150~ ±600 | ±12~ ±15 | 3 | 50 | 查看 | 下载 |

