| 分类 | 系列名 | 温度范围 | 电容容差 | 额定电压(VR) | 浪涌电压(VS) | 工作温度 | 查看 详情 |
PDF 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医疗的 | ||||||||
| T4Z– HRC4000医疗级固态钽电容器 | -55°C to +125°C | ±10%; ±20% | 4~50 | 5.3~66.7 | 25℃ | 查看 | 下载 | |
| T4C | -55°C to +125°C | ±10%; ±20% | 4~16 | 5.2~20 | 25℃ | 查看 | 下载 | |
| 其他医疗应用– T4J | -55°C to +125°C | ±10% | 6.3~50 | 8~65 | 25℃ | 查看 | 下载 | |
| 植入式生命支持– HRC6000 TBC | -55°C to +125°C | ±5%; ±10%; ±20% | 4~10 | 2.7~6.7 | 25℃ | 查看 | 下载 | |
| 植入式生命支持– TCP | -55°C to +125°C | ±5%; ±10%; ±20% | 6~50 | 8~66.7 | 25℃ | 查看 | 下载 | |
| 植入式生命支持– HRC5000 TBC | -55°C to +125°C | ±5%; ±10%; ±20% | 4~40 | 5.3~52 | 25℃ | 查看 | 下载 | |
| 植入式生命支持– HRC5000 TAZ | -55°C to +125°C | ±5%; ±10%; ±20% | 4~50 | 5.3~66.7 | 25℃ | 查看 | 下载 | |
| 航空航天 | ||||||||
| CWR15 MIL-PRF-55365 / 12 | -55°C to +125°C | ±5%; ±10%; ±20% | 4~20 | 5.3~26.7 | 25°C | 查看 | 下载 | |
| CWR09 / 19/29 MIL-PRF-55365 | -55°C to +125°C | ±5%; ±10%; ±20% | 4~35 | 5.3~46.7 | 25°C | 查看 | 下载 | |
| CWR11 MIL-PRF-55365 / 8 | -55°C to +125°C | ±5%; ±10%; ±20% | 4~50 | 5.3~66.7 | 25°C | 查看 | 下载 | |
| CWR09 / 19/29 MIL-PRF-55365 | -55°C to +125°C | ±5%; ±10%; ±20% | 4~50 | 5.3~66.7 | 25°C | 查看 | 下载 | |
| SRC9000 – TCP | -55°C to +125°C | ±5%; ±10%; ±20% | 6~50 | 8~66.7 | 25°C | 查看 | 下载 | |
| SRC9000 – TAZ | -55°C to +125°C | ±5%; ±10%; ±20% | 4~50 | 5.3~66.7 | 25°C | 查看 | 下载 | |
| SRC9000 – TBC | -55°C to +125°C | ±5%; ±10%; ±20% | 4~20 | 5.3~26.7 | 25°C | 查看 | 下载 | |
| SRC9000 – TBM | -55°C to +125°C | ±10%; ±20% | 2.5~35 | 3.3~46 | 25°C | 查看 | 下载 | |
| SRC9000 – TBJ | -55°C to +125°C | ±10%; ±20% | 6~50 | 8~65 | 25°C | 查看 | 下载 | |
| 军事 | ||||||||
| DLA 09009低ESR | -55°C to +125°C | ±5%; ±10%; ±20% | 6~50 | 8~66.7 | 25°C | 查看 | 下载 | |
| DLA 07016 | -55°C to +125°C | ±10%; ±20% | 4~50 | 5.2~65 | 25°C | 查看 | 下载 | |
| DLA 95158 | -55°C to +125°C | ±10%; ±20% | 4~50 | 5.2~65 | 25°C | 查看 | 下载 | |
| CWR15 MIL-PRF-55365 / 12 | -55°C to +125°C | ±5%; ±10%; ±20% | 4~20 | 5.3~26.7 | 25°C | 查看 | 下载 | |
| CWR11 MIL-PRF-55365 / 8 | -55°C to +125°C | ±5%; ±10%; ±20% | 4~50 | 5.3~66.7 | 25°C | 查看 | 下载 | |
| CWR09 / 19/29 MIL-PRF-55365 | -55°C to +125°C | ±5%; ±10%; ±20% | 4~50 | 5.3~66.7 | 25°C | 查看 | 下载 | |
| COTS-Plus | ||||||||
| COTS-Plus – TCH | -55°C to +125°C | ±20% | 10~100 | 7~66 | 25℃ | 查看 | 下载 | |
| COTS-Plus – THH230ºC | -55°C to +230°C | ±20% | 16~63 | 8~31 | 25℃ | 查看 | 下载 | |
| TAJ CECC | -55°C to +125°C | ±10%; ±20% | 6.3~50 | 8~65 | 25℃ | 查看 | 下载 | |
| COTS-Plus – TCS | -55°C to +125°C | ±20% | 15μF to 1000 μF | 0.1CV | 25℃ | 查看 | 下载 | |
| COTS-Plus – TCB | -55°C to +125°C | ±20% | 10μF to 470μF | 0.1CV | 25℃ | 查看 | 下载 | |
| COTS-Plus – TCP | -55°C to +125°C | ±5%; ±10%; ±20% | 6~50 | 8~66.7 | 25℃ | 查看 | 下载 | |
| COTS-Plus – TAZ | -55°C to +125°C | ±5%; ±10%; ±20% | 4~50 | 5.3~66.7 | 25℃ | 查看 | 下载 | |
| COTS-Plus – TBC | -55°C to +125°C | ±5%; ±10%; ±20% | 4~25 | 5.2~32 | 25℃ | 查看 | 下载 | |
| COTS-Plus – TBM | -55°C to +125°C | ±10%; ±20% | 2.5~3.5 | 3.3~46 | 25℃ | 查看 | 下载 | |
| COTS-Plus – TBJ | -55°C to +125°C | ±10%; ±20% | 2~50 | 2.6~65 | 25℃ | 查看 | 下载 |

