0531-8221 8888
当前位置:首页  -  产品中心  -  散热风机  -  山洋San Ace散热风机
分类 系列名 额定电压[V] 工作电压范围[V] 额定转速[min-1] 最大静压[Pa] 工作温度范围[˚C] 查看
详情
PDF
下载
直流风机
9SG5748P5G01 48 36~72 8600 1000 -20℃至+60℃ 查看 下载
9SG5724P5H61 24 20.4~27.6 6500 540 -20℃至+70℃ 查看 下载
9SG1248G101 48 40.8~55.2 6000 340 -20℃至+70℃ 查看 下载
9S1224M401 24 14~26.4 1850 22.7 -10℃至+70℃ 查看 下载
9S1212F401 12 5.0~13.8 2200 30.0 -10℃至+70℃ 查看 下载
9S0924F401 24 14~26.4 2650 30.0 -10℃至+70℃ 查看 下载
9S0912F401 12 5.0~13.8 2650 30.0 -10℃至+70℃ 查看 下载
9S0824L401 24 10~26.4 2000 18.1 -10℃至+70℃ 查看 下载
9S0812F401 12 5.0~13.8 2800 35.5 -10℃至+70℃ 查看 下载
9S0612M401 12 6.0~13.8 2700 19.7 -10℃至+70℃ 查看 下载
9S0612H401 12 5.0~13.8 3900 40.0 -10℃至+70℃ 查看 下载
9S0612F401 12 10.8~13.8 3300 29.3 -10℃至+70℃ 查看 下载
9HVB0812P1G001 12 10.8~12.6 18300 1600 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HVA0848P1G601 48 36~57 16100 1250 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HVA0812P1G001 12 10.8~13.2 16100 1350 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HVA0412P3J001 12 10.2~13.8 38000 2300 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV5748P5G001 48 36~72 10500 1600 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV5724P5H001 24 16~30 8000 1000 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV3612P3K001 12 10.8~13.2 32500 1400 -20℃至+60℃ 查看 下载
9HV1248P1H001 48 36~60 10000 1050 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV1224P1A001 24 21.6~26.4 9600 950 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV0948P1G001 48 36~60 14900 1100 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV0924P1G001 24 20.4~27.6 14900 1100 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV0912P1G001 12 8~12.6 14900 1100 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV0848P1G001 48 36-57 14900 1000 -10℃至+70℃ 查看 下载
9HV0812P1G601 24 21.6~26.4 14900 1000 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV0812P1G601 12 10.8~13.2 14900 1000 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV0612P1J0011 12 10.8~12.6 21700 1750 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV0612P1J001 12 10.8~12.6 21700 1750 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV0412P3K001 12 10.8~12.6 25000 1100 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GX3612P3K001 12 10.8~13.2 24000 838 -10℃至+60℃ 查看 下载
9GV5748H501 48 40.8~55.2 6300 690 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV5724H501 24 20.4-27.6 6300 690 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV3612J301 12 7.0~13.2 19000 525 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GV3612G301 12 7.0~13.2 14000 275 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GV2048P0G201 48 36~72 8000 1400 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV1524M5011 24 20.4~27.6 3000 132 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV1512H501 12 10.2~13.8 3900 210 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV1448P1G001 48 36~60 7600 640 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV1424P1G001 24 21.6~26.4 7600 640 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV1412P1G001 12 10.8~13.2 7600 640 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV1248P1J01 48 40.8~55.2 6400 360.0 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV1224P1H01 24 20.4~27.6 5200 237 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV1212P1J01 12 10.2~13.8 6400 360.0 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV1212P1G01 12 10.2~13.8 5500 265 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV0948P1H03 48 40.8~55.2 8500 385.0 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV0948P1F03 48 40.8~55.2 7000 261 -10℃至+70℃ 查看 下载
9GV0912P1H03 12 10.2~13.8 8500 385.0 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV0912P1G03 12 10.2~13.8 9000 430.0 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV0912P1F03 12 10.2~13.8 7000 261 -10℃至+70℃ 查看 下载
9GV0848P1G03 48 40.8~55.2 10200 490.0 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV0824P1G03 24 20.4~27.6 10200 490.0 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV0812P1F03 12 10.2~13.8 8000 301.0 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV0648P1H03 48 38~57 14500 617 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV0624P1G03 24 20.4-27.6 16000 751 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV0612P1G03 12 8.0~13.8 16000 751 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV0412J301 12 7~13.2 14700 330 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GV0412H301 12 7~13.2 11600 207 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GV0412G301 12 7~13.2 13000 260 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GV0412C301 12 7~13.2 8300 100 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV0312K301 12 7~13.2 18200 425 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GV0312H301 12 4.5~13.2 7000 60 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GV0312G301 12 7至13.2 13500 220 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GV0312E301 12 4.5-13.2 10500 130 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GE0412P3K03 12 10.8~13.2 16500 415 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GE0412P3J03 12 10.8~13.2 15000 343.0 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GE0412P3G03 12 10.8~13.2 13000 260 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GAX0412P3S0031 12 10.8~12.6 25000 1000 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GAX0412P3K001 12 10.8~13.2 22000 800 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GA1248S40011 48 36~53 5400 260 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA1248G4001 48 36~53 6400 365 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA1224S40011 24 14~27.6 5400 260 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA1224G4001 24 14~27.6 6400 365 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA1212S40011 12 7-13.8 5400 260 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA1212G4001 12 7-13.8 6400 365 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0948P1H03 48 40.8~55.2 9700 500 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0924P1H01 24 16~27.6 9700 500 -10℃至+70℃ 查看 下载
9GA0924F401 24 16~27.6 2800 32.9 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0912M401 12 10.2-13.8 2400 24 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0912F401 12 10.2-13.8 2800 32.9 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0848P1S61 48 40.8~55.2 9550 480 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0824P4G0011 24 12~26.4 6800 150 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0824A2001 24 12~26.4 6000 137.7 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0812A2001 12 6至13.2 6000 137.7 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0712P1H0011 12 10.8至13.2 12000 455 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0712P1G001 12 10.8至13.2 16500 860 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0624H6001 24 21.6~26.4 4100 45 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0612G701 12 6至13.8 5900 80 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0524P7A001 24 20.4~27.6 6300 59 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0512P7A001 12 10.2-13.8 6300 59 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0424P3G001 24 21.6~26.4 16500 450 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0412G7001 12 7~13.8 13100 192 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0405P6F001 4.5-5.5 8000 79.5 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0312P3G001 12 10.8~13.2 19000 460 -20℃至+70℃ 查看 下载
9G1248A401 48 40.8~55.2 3150 77 -20℃至+70℃ 查看 下载
9G1224A401 24 20.4~27.6 3150 77 -20℃至+70℃ 查看 下载
9G1212A401 12 10.2~13.8 3150 77 -20℃至+70℃ 查看 下载
9G0948A201 48 40.8~55.2 4300 115 -20℃至+70℃ 查看 下载
9G0924A201 24 20.4~27.6 4300 115 -20℃至+60℃ 查看 下载
9G0912A201 12 10.2-13.8 4300 115 -20℃至+70℃ 查看 下载
9G0848G101 48 40.8~55.2 6300 211 -20℃至+70℃ 查看 下载
9G0824G101 24 20.4~27.6 6300 211 -20℃至+70℃ 查看 下载
9G0812G101 12 7-13.8 6300 211 -20℃至+70℃ 查看 下载
9G0648G101 48 28~55.2 11800 435 -20℃至+70℃ 查看 下载
9G0624G101 24 14.0~27.6 11800 435 -20℃至+70℃ 查看 下载
9G0612G101 12 7.0-13.8 11800 435 -20℃至+70℃ 查看 下载
9EC2048J001 48 40.8~55.2 6100 1000 -20℃至+60℃ 查看 下载
9EC2024H001 24 20.4-26.4 3600 360 -20℃至+60℃ 查看 下载
9A0948S401 48 40.5~53 3550 56.1 -20℃至+60℃ 查看 下载
9A0924F401 24 12~27.6 2650 32.2 -20℃至+70℃ 查看 下载
9A0912L401 12 7~13.8 1750 13.4 -20℃至+70℃ 查看 下载
9A0912H401 12 6至13.8 3150 44 -20℃至+70℃ 查看 下载
9A0912G401 12 6至13.8 3900 66.5 -20℃至+60℃ 查看 下载
9A0912F401 12 6至13.8 2650 32.2 -20℃至+70℃ 查看 下载
9A0824F4011 24 12-27.6 2600 28.4 -20℃至+70℃ 查看 下载
9A0812F401 12 6至13.8 2600 28.4 -20℃至+70℃ 查看 下载
9A0624S4011 24 12-27.6 4600 56.8 -20℃至+70℃ 查看 下载
9A0624F401 24 12-27.6 3200 29.4 -20℃至+70℃ 查看 下载
9A0612F401 12 6至13.2 5600 87.3 -20℃至+60℃ 查看 下载
9A0612F401 12 6至13.8 3200 29.4 -20℃至+70℃ 查看 下载
109R0848K401 48 40.8-55.2 4600 88.4 -20℃至+60℃ 查看 下载
109R0824G401 24 20.4-26.4 4500 80.4 -20℃至+60℃ 查看 下载
109R0812E4011 12 6至13.8 3700 57.8 -20℃至+60℃ 查看 下载
109R0805F401 4.5-5.5 2600 28.4 -20℃至+70℃ 查看 下载
109R0648G401 48 43-53 5600 87.3 -20℃至+60℃ 查看 下载
109R0624J401 24 21.6-26.4 7600 155.0 -20℃至+60℃ 查看 下载
109R0624D401 24 12-27.6 5150 73.5 -20℃至+70℃ 查看 下载
109R0612J401 12 10.8至13.2 7600 155.0 -20℃至+60℃ 查看 下载
109R0612J401 12 10.8至13.2 7600 155.0 -20℃至+60℃ 查看 下载
109R0612H401 12 6至13.8 3800 40.1 -20℃至+70℃ 查看 下载
109R0612G401 12 10.8至13.2 5600 87.3 -20℃至+70℃ 查看 下载
109R0612F401 12 6至13.8 3200 29.4 -20℃至+70℃ 查看 下载
109R0612D401 12 10.2-13.8 5150 73.5 -20℃至+70℃ 查看 下载
109R0605F401 4.5-5.5 3200 29.4 -20℃至+60℃ 查看 下载
109P1448H101 48 40.8~55.2 2600 94 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P1424H101 24 20.4-27.6 2600 94 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P1412H101 12 10.2-13.8 2600 94 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P1348H101 48 40.8~55.2 2950 98 -20℃至+60℃ 查看 下载
109P1324S101 24 20.4-27.6 3300 117.6 -20℃至+60℃ 查看 下载
109P1324H101 24 20.4-27.6 2950 98 -20℃至+60℃ 查看 下载
109P1312S101 12 10.2-13.8 3300 117.6 -20℃至+60℃ 查看 下载
109P1312H101 12 10.2-13.8 2950 98 -20℃至+60℃ 查看 下载
109P0848C601 48 38-57.6 3700 46 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P0824H601 24 20.4-27.6 2900 29.4 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P0812C601 12 10.2-13.8 3700 46 -20℃至+60℃ 查看 下载
109P0648H601 48 43-53 5600 52.9 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P0624H601 24 20.4-27.6 4200 31.8 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P0612B701 12 10.2-13.8 2200 11.7 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P0605H701 4.5-5.5 4100 38.2 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P0524M701 24 14-27.6 3700 21.4 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P0512A701 12 10.2-13.8 6800 69.7 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P0424B601 24 12-26.4 5200 28.3 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P0424B3013 24 12-26.4 10300 143 -20℃至+60℃ 查看 下载
109P0412D601 12 7-13.8 11000 124 -20℃至+60℃ 查看 下载
109P0412B3013 12 7-13.8 10300 143 -20℃至+60℃ 查看 下载
109P0405H3013 4.5-5.5 8700 102.9 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P0405F601 4.5-5.5 6500 45.1 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P0405F3013 4.5-5.5 6700 58.8 -20℃至+70℃ 查看 下载
109E5724C501 24 20.4-27.6 4800 308.0 -20℃至+70℃ 查看 下载
109E5712Y501 12 10.2-13.8 3800 210 -20℃至+60℃ 查看 下载
109E5712M501 12 10.2-13.8 2000 67.6 -20℃至+70℃ 查看 下载
109E5712K501 12 10.2-13.8 4100 243.0 -20℃至+60℃ 查看 下载
109E5712H501 12 10.2-13.8 3050 137.2 -20℃至+70℃ 查看 下载
109E5712F501 12 10.2-13.8 2500 95 -20℃至+70℃ 查看 下载
109E4724L401 24 20.4-27.6 2500 73 -20℃至+60℃ 查看 下载
109E4724H401 24 20.4-27.6 3400 135 -20℃至+60℃ 查看 下载
109E4724F401 24 20.4-27.6 3100 112 -20℃至+60℃ 查看 下载
109E4712M401 12 10.2-13.8 2800 92 -20℃至+60℃ 查看 下载
109E4712L401 12 10.2-13.8 2500 73 -20℃至+60℃ 查看 下载
109E1724C501 24 20.4-27.6 4800 308.0 -20℃至+70℃ 查看 下载
109E1712Y501 12 10.2-13.8 3800 210.0 -20℃至+60℃ 查看 下载
109E1712M501 12 10.2-13.8 2000 67.6 -20℃至+70℃ 查看 下载
109E1712K501 12 10.2-13.8 4100 243.0 -20℃至+60℃ 查看 下载
109E1712H501 12 10.2-13.8 3050 137.2 -20℃至+70℃ 查看 下载
109E1712F501 12 10.2-13.8 2500 95.0 -20℃至+70℃ 查看 下载
109E1324G101 24 20.4-27.6 4550 216 -20℃至+60℃ 查看 下载
109E1324A101 24 20.4-27.6 3850 155 -20℃至+70℃ 查看 下载
109E1312S101 12 10.2-13.8 3450 125 -20℃至+70℃ 查看 下载
109E1312A101 12 10.2-13.8 3850 155 -20℃至+70℃ 查看 下载
交流风机
ST1-109S496-20 100 90~110 50/60 1500/1700 12.5/16.3 查看 下载
ST1-109S495-20 100 90~110 50/60 2400/2800 31.4/40.2 查看 下载
ST1-109S493-20 115 103.5~126.5 50/60 2700/3100 39.2/49.0 查看 下载
ST1-109S491-20 100 90~110 50/60 2700/3100 39.2/49.0 查看 下载
ST1-109S488-20 200 180~220 50/60 2500/2900 48/51.9 查看 下载
ST1-109S487-20 230 207~253 50/60 2500/2900 48/51.9 查看 下载
ST1-109S486-20 100 90~110 50/60 1400/1600 14.7/18.6 查看 下载
ST1-109S485-20 100 90~110 50/60 2500/2900 48/51.9 查看 下载
ST1-109S484-20 115 103.5~126.5 50/60 2500/2900 48/51.9 查看 下载
ST1-109S474UL-20 200 180~220 50/60 2700/3100 57.9/68.7 查看 下载
ST1-109S474UL-20 115 103.5~126.5 50/60 2700/3100 57.9/68.7 查看 下载
ST1-109S472UL-20 230 207~253 50/60 2700/3100 57.9/68.7 查看 下载
ST1-109S429UL-30 100 90~110 50/60 2450/2700 44.1/49.0 查看 下载
ST1-109S425UL-20 230 207~253 50/60 2700/3100 55.9/65.7 查看 下载
ST1-109S424UL-20 115 103.5~126.5 50/60 2700/3100 55.9/65.7 查看 下载
ST1-109S408UL-20 200 180~220 50/60 2700/3100 55.9/65.7 查看 下载
ST1-109S406UL-20 100 90~110 50/60 1650/1700 17.7/17.7 查看 下载
ST1-109S405UL-30 100 90~110 50/60 2700/3100 55.9 / 65.7 查看 下载
ST1-109S405UL-20 100 90~110 50/60 2700/3100 55.9 / 65.7 查看 下载
ST1-109S304 115 103.5~126.5 50/60 2900/3500 147/196 查看 下载
ST1-109S303 230 207~253 50/60 2900/3500 147/196 查看 下载
ST1-109S301 100 90-110 50/60 2900/3500 147/196 查看 下载
ST1-109S194 230 207~253 50/60 1500/1700 12.5/16.3 查看 下载
ST1-109S193 115 103.5~126.5 50/60 1500/1700 12.5/16.3 查看 下载
ST1-109S192 200 180~220 50/60 1500/1700 12.5/16.3 查看 下载
ST1-109S095 100 90~110 50/60 2400/2800 31.4/40.2 查看 下载
ST1-109S093 115 103.5~126.5 50/60 2700/3100 39.2/49.0 查看 下载
ST1-109S091 100 90~110 50/60 2700/3100 39.2/49.0 查看 下载
ST1-109S088 200 180~220 50/60 2500/2900 48/51.9 查看 下载
ST1-109S086 100 90~110 50/60 1400/1600 14.7/18.6 查看 下载
ST1-109S084 115 103.5~126.5 50/60 2500/2900 48/51.9 查看 下载
ST1-109S082 200 180~220 50/60 2200/2350 29.4/26.5 查看 下载
ST1-109S081 100 90~110 50/60 2200/2350 29.4/26.5 查看 下载
ST1-109S078UL 200 180~220 50/60 2700/3100 57.9/68.7 查看 下载
ST1-109S072UL 230 207~253 50/60 2700/3100 57.9/68.7 查看 下载
ST1-109S013 100 90~110 50/60 1800/2000 23.5/26.4 查看 下载
ST1-109S010 200 180~220 50/60 1650/1700 17.6/17.6 查看 下载
ST1-109S008 200 180~220 50/60 2700/3100 55.9/65.7 查看 下载
ST1-109S006 100 90-110 50/60 1650/1700 17.6/17.6 查看 下载
ST1-109S005 100 90-110 50/60 2700/3100 55.9 / 65.7 查看 下载
ST1-109-644-30 115 103.5~126.5 50/60 2850/3350 156.8/166.6 查看 下载
ST1-109-641-20 100 90~110 50/60 2850/3350 156.8/166.6 查看 下载
ST1-109-603 230 207~253 50/60 2850/3350 156.8/166.6 查看 下载
ST1-109-601 100 90~110 50/60 2850/3350 156.8/166.6 查看 下载
ST1-109-374-20 115 103.5~126.5 50/60 2900/3500 147/196 查看 下载
ST1-109-373-20 230 207~253 50/60 2900/3500 147/196 查看 下载
ST1-109-372-20 200 180~220 50/60 2900/3500 147/196 查看 下载
ST1-109-371-30 100 90~110 50/60 2900/3500 147/196 查看 下载
ST1-109-371-20 100 90~110 50/60 2900/3500 147/196 查看 下载
ST1-109-312 200 180~220 50/60 2900/3500 147/196 查看 下载
ST1-109-311 100 90-110 50/60 2900/3500 147/196 查看 下载
ST1-109-213 115 103.5~126.5 50/60 2500/3000 23.5 / 31.4 查看 下载
ST1-109-210 100 90-110 50/60 2500/3000 23.5 / 31.4 查看 下载
ST1-109-183 115 103.5~126.5 50/60 2250/2700 11.8 / 18.6 查看 下载
ST1-109-180 100 90-110 50/60 2250/2700 11.8 / 18.6 查看 下载
ST1-109-154 230 207-253 50/60 2700/3150 31.4 / 44.1 查看 下载
ST1-109-153 115 103.5~126.5 50/60 2700/3150 31.4/44.1 查看 下载
ST1-109-151 200 180~220 50/60 2700/3150 31.4/44.1 查看 下载
ST1-109-150 100 90~110 50/60 2700/3150 31.4/44.1 查看 下载
ST1-109-133 115 103.5-126.5 50/60 2600/3150 16.3 / 23.3 查看 下载
ST1-109-133 115 103.5-126.5 50/60 2600/3150 16.3 / 23.3 查看 下载
ST1-109-130 100 90-110 50/60 2600/3150 16.3 / 23.3 查看 下载
ST1-109-044UL 230 207~253 50/60 2650/3100 24.5 / 35.3 查看 下载
ST1-109-040UL 100 90-110 50/60 2650/3100 24.5 / 35.3 查看 下载
ST1-109-033UL 115 103.5-126.5 50/60 1500/1500 8.8 / 8.8 查看 下载
109S496 100 90-110 50/60 1500/1700 12.5 / 16.3 查看 下载
109S494 230 207~253 50/60 2700/3100 39.2 / 49.0 查看 下载
109S491 100 90-110 50/60 2700/3100 39.2 / 49.0 查看 下载
109S486 100 90-110 50/60 1400/1600 14.7 / 18.6 查看 下载
109S484 115 103.5-126.5 50/60 2500/2900 48 / 51.9 查看 下载
109S474UL 115 103.5~126.5 50/60 2700/3100 55.9 / 65.7 查看 下载
109S424UL 115 103.5~126.5 50/60 2700/3100 55.9 / 65.7 查看 下载
109S408UL 200 180-220 50/60 2700/3100 55.9 / 65.7 查看 下载
109S406UL 100 90-110 50/60 1650/1700 17.7 / 17.7 查看 下载
109S405UL 100 90-110 50/60 2700/3100 55.9 / 65.7 查看 下载
109S304 115 103.5-126.5 50/60 2900/3500 147/196 查看 下载
109S302 200 180-220 50/60 2900/3500 147/196 查看 下载
109S301 100 90-110 50/60 2900/3500 147/196 查看 下载
109S194 230 207-253 50/60 1500/1700 12.5 / 16.3 查看 下载
109S192 200 180-220 50/60 1500/1700 12.5 / 16.3 查看 下载
109S095 100 90-110 50/60 2400/2800 31.4 / 40.2 查看 下载
109S093 115 103.5-126.5 50/60 2700/3100 39.2 / 49.0 查看 下载
109S091 100 90-110 50/60 2700/3100 39.2 / 49.0 查看 下载
109S089 230 207~253 50/60 2200/2350 29.4 / 26.5 查看 下载
109S082 100 90-110 50/60 2500/2900 48 / 51.9 查看 下载
109S082 200 180-220 50/60 2200/2350 29.4 / 26.5 查看 下载
109S081 100 90-110 50/60 2200/2350 29.4 / 26.5 查看 下载
109S054 230 207-253 50/60 2350/2700 27.5 / 38.3 查看 下载
109S034 230 207-253 50/60 2350/2700 21.6 / 28.4 查看 下载
109S031 200 180-220 50/60 2350/2700 21.6 / 28.4 查看 下载
109S030 100 90-110 50/60 2450/2700 21.6 / 28.4 查看 下载
109S029UL 100 90-110 50/60 2450/2700 44.1 / 49.0 查看 下载
109S024UL 115 103.5-126.5 50/60 2700/3100 55.9 / 65.7 查看 下载
109S013 100 90-110 50/60 1800/2000 23.5/26.4 查看 下载
109S005UL 100 90-110 50/60 2700/3100 55.9 / 65.7 查看 下载
109S005 100 90-110 50/60 2700/3100 55.9 / 65.7 查看 下载
109-644 115 103.5-126.5 50/60 2850/3350 156.8 / 166.6 查看 下载
109-641 100 90-110 50/60 2850/3350 156.8 / 166.6 查看 下载
109-601 100 90-110 50/60 2850/3350 156.8 / 166.6 查看 下载
109-374 115 103.5-126.5 50/60 2900/3500 147/196 查看 下载
109-371 100 90-110 50/60 2900/3500 147/196 查看 下载
109-313 230 207-253 50/60 2900/3500 147/196 查看 下载
109-311 0.33 / 0.25 90-110 50/60 2900/3500 147/196 查看 下载
109-213 115 103.5~126.5 50/60 2500/3000 23.5 / 31.4 查看 下载
109-210 100 90-110 50/60 2500/3000 23.5 / 31.4 查看 下载
109-183 115 103.5~126.5 50/60 2250/2700 11.8 / 18.6 查看 下载
109-180 100 90-110 50/60 2250/2700 11.8 / 18.6 查看 下载
109-154 230 207~253 50/60 2700/3150 31.4 / 44.1 查看 下载
109-153 115 103.5~126.5 50/60 2700/3150 31.4 / 44.1 查看 下载
109-151 200 180-220 50/60 2700/3150 31.4 / 44.1 查看 下载
109-150 100 90-110 50/60 2600/3150 31.4 / 44.1 查看 下载
109-133 115 103.5-126.5 50/60 2600/3150 16.3 / 23.3 查看 下载
109-130 100 90-110 50/60 2600/3150 16.3 / 23.3 查看 下载
109-047UL 100 90-110 50/60 1500/1500 8.8 / 8.8 查看 下载
109-041UL 200 180-220 50/60 2650/3100 24.5 / 35.3 查看 下载
109-033UL 115 103.5-126.5 50/60 1500/1500 8.8 / 8.8 查看 下载
ACDC风扇
ST1-9AD1201H1H 100~240 90-264 3250 84 -20至+75 查看 下载
ST1-9AD1201H12 100~240 90-264 3250 84 -20至+75 查看 下载
ST1-9AD0901M12 100~240 90-264 3100 56 -20至+75 查看 下载
ST1-9AD0901H12 100~240 90-264 3850 90 -20至+75 查看 下载
9ADW1TU23P0G001 230 180~264 4800 1200 -25~+60 查看 下载
9ADW1TU11P0G001 115 90~132 4800 1200 -25~+60 查看 下载
9ADW1TS23P0H001 230 180~264 3100 760 -20至+60 查看 下载
9ADW1TS11P0H001 115 90-132 3100 760 -20至+60 查看 下载
9ADTU23P0G001 230 180~264 4800 1200 -25至+60 查看 下载
9ADTU11P0G001 115 90-132 4800 1200 -25至+60 查看 下载
9ADTS23P0F001 230 180~264 2450 480 -20至+60 查看 下载
9ADTS11P0F001 115 90-132 2450 480 -20至+60 查看 下载
9ADB1W1TS23P0H001 119 180~264 3100 760 -20至+60 查看 下载
9ADB1W1TS11P0H001 119 90-132 3100 760 -20至+60 查看 下载
9ADB1TS23P0F001 230 180~264 2450 480 -20至+60 查看 下载
9ADB1TS11P0F001 115 90-132 2450 480 -20至+60 查看 下载
9AD1201H1H 100~240 90-264 3250 84 -20至+75 查看 下载
9AD1201H12 100~240 90-264 3250 84 -20至+75 查看 下载
9AD0901M1H 100~240 90-264 3100 56 -20至+75 查看 下载
9AD0901M12 100~240 90-264 3100 56 -20至+75 查看 下载
9AD0901H1H 100~240 90-264 3850 90 -20至+75 查看 下载
9AD0901H12 100-240 90-264 3850 90 -20至+75 查看 下载
双重反转风扇
9CRV0412P5J201 12 10.8至13.2 22500 1050 -20至+70 查看 下载
9CRJ0412P5J001 12 10.8至13.2 36200 2400 -20至+70 查看 下载
9CRH0412P5J001 12 10.8至13.2 29500 1700 -20至+70 查看 下载
9CRE0812P8G001 12 10.8至13.2 12000 1150 -20至+70 查看 下载
9CRE0612P0G001 12 10.8至13.2 16500 1000 -20至+70 查看 下载
9CRE0412P5J03 12 10.8至13.2 15800 570.0 -20至+70 查看 下载
9CRD0412P5J03 12 10.8至13.2 19000 630 -20至+70 查看 下载
9CRD0412P5G03 12 10.8至13.2 16700 500 -20至+70 查看 下载
9CRB0812P8G001 12 10.8至13.2 14600 1150 -20至+70 查看 下载
9CRA0948P0G601 48 36~60 13300 1650 -20至+70 查看 下载
9CRA0912P0G001 12 10.2-13.2 13300 1650 -20至+70 查看 下载
9CRA0848P8G001 48 40.8~55.2 12000 1150 -20至+70 查看 下载
9CRA0824P8G001 24 21.6-26.4 12000 1150 -20至+70 查看 下载
9CRA0812P8G001 12 10.8至13.2 12000 1150 -20至+70 查看 下载
9CRA0612P6J001 12 10.8至13.2 16800 950 -20至+70 查看 下载
9CRA0612P6G001 12 10.8至13.2 13500 620 -20至+70 查看 下载
9CRA0612P0G001 12 10.8至13.2 16500 1000 -20至+70 查看 下载
9CRA0412P4K03 48 10.8至13.2 17500 650.0 -20至+70 查看 下载
9CRA0412P4J03 48 10.8至13.2 16200 560.0 -20至+70 查看 下载
9CRA0412P4G03 48 10.8至13.2 14700 460.0 -20至+70 查看 下载
9CRA0312P4K03 48 10.8至13.2 17600 700.0 -20至+70 查看 下载
9CRA0312P4J03 48 10.8至13.2 16000 560.0 -20至+70 查看 下载
9CR5748P9G001 48 36-72 7300 7300 -20至+70 查看 下载
9CR1212P0G03 12 10.8至13.2 6200 480 -20~+60 查看 下载
9CR0612P5H03 12 10.8至13.2 10500 500 -20至+70 查看 下载
9CR0612P5G03 12 10.8至13.2 11500 600 -20至+70 查看 下载
可逆流风机
9RF1324P3H001 24 20.4~27.6 3100 102 -20至+70 查看 下载
9RF1312P3H001 12 10.2~13.8 3100 102 -20至+70 查看 下载
9RF0924P1H001 24 20.4~27.6 5500 156 -20至+70 查看 下载
9RF0912P1H001 12 10.2-13.8 5500 156 -20至+70 查看 下载
防水风扇
9WS0924L401 24 20.4~27.6 1700 16.7 -20~+70 查看 下载
9WS0924M401 24 20.4~27.6 2100 23.5 -20~+70 查看 下载
9WS0924H401 24 20.4~27.6 2850 45.1 -20~+70 查看 下载
9WS0912F401 12 10.2~13.8 2450 32.3 -20~+70 查看 下载
9WS0912H401 12 10.2~13.8 2850 45.1 -20~+70 查看 下载
9WS0824M401 24 20.4~27.6 2200 23.5 -20~+70 查看 下载
