0531-8221 8888
当前位置:首页  -  产品中心  -  散热风机  -  山洋San Ace散热风机  -  直流风机
分类 系列名 额定电压[V] 工作电压范围[V] 额定转速[min-1] 最大静压[Pa] 工作温度范围[˚C] 查看
详情
PDF
下载
直流风扇
9SG5748P5G01 48 36~72 8600 1000 -20℃至+60℃ 查看 下载
9SG5724P5H61 24 20.4~27.6 6500 540 -20℃至+70℃ 查看 下载
9SG1248G101 48 40.8~55.2 6000 340 -20℃至+70℃ 查看 下载
9S1224M401 24 14~26.4 1850 22.7 -10℃至+70℃ 查看 下载
9S1212F401 12 5.0~13.8 2200 30.0 -10℃至+70℃ 查看 下载
9S0924F401 24 14~26.4 2650 30.0 -10℃至+70℃ 查看 下载
9S0912F401 12 5.0~13.8 2650 30.0 -10℃至+70℃ 查看 下载
9S0824L401 24 10~26.4 2000 18.1 -10℃至+70℃ 查看 下载
9S0812F401 12 5.0~13.8 2800 35.5 -10℃至+70℃ 查看 下载
9S0612M401 12 6.0~13.8 2700 19.7 -10℃至+70℃ 查看 下载
9S0612H401 12 5.0~13.8 3900 40.0 -10℃至+70℃ 查看 下载
9S0612F401 12 10.8~13.8 3300 29.3 -10℃至+70℃ 查看 下载
9HVB0812P1G001 12 10.8~12.6 18300 1600 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HVA0848P1G601 48 36~57 16100 1250 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HVA0812P1G001 12 10.8~13.2 16100 1350 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HVA0412P3J001 12 10.2~13.8 38000 2300 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV5748P5G001 48 36~72 10500 1600 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV5724P5H001 24 16~30 8000 1000 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV3612P3K001 12 10.8~13.2 32500 1400 -20℃至+60℃ 查看 下载
9HV1248P1H001 48 36~60 10000 1050 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV1224P1A001 24 21.6~26.4 9600 950 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV0948P1G001 48 36~60 14900 1100 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV0924P1G001 24 20.4~27.6 14900 1100 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV0912P1G001 12 8~12.6 14900 1100 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV0848P1G001 48 36-57 14900 1000 -10℃至+70℃ 查看 下载
9HV0812P1G601 24 21.6~26.4 14900 1000 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV0812P1G601 12 10.8~13.2 14900 1000 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV0612P1J0011 12 10.8~12.6 21700 1750 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV0612P1J001 12 10.8~12.6 21700 1750 -20℃至+70℃ 查看 下载
9HV0412P3K001 12 10.8~12.6 25000 1100 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GX3612P3K001 12 10.8~13.2 24000 838 -10℃至+60℃ 查看 下载
9GV5748H501 48 40.8~55.2 6300 690 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV5724H501 24 20.4-27.6 6300 690 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV3612J301 12 7.0~13.2 19000 525 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GV3612G301 12 7.0~13.2 14000 275 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GV2048P0G201 48 36~72 8000 1400 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV1524M5011 24 20.4~27.6 3000 132 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV1512H501 12 10.2~13.8 3900 210 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV1448P1G001 48 36~60 7600 640 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV1424P1G001 24 21.6~26.4 7600 640 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV1412P1G001 12 10.8~13.2 7600 640 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV1248P1J01 48 40.8~55.2 6400 360.0 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV1224P1H01 24 20.4~27.6 5200 237 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV1212P1J01 12 10.2~13.8 6400 360.0 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV1212P1G01 12 10.2~13.8 5500 265 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV0948P1H03 48 40.8~55.2 8500 385.0 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV0948P1F03 48 40.8~55.2 7000 261 -10℃至+70℃ 查看 下载
9GV0912P1H03 12 10.2~13.8 8500 385.0 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV0912P1G03 12 10.2~13.8 9000 430.0 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV0912P1F03 12 10.2~13.8 7000 261 -10℃至+70℃ 查看 下载
9GV0848P1G03 48 40.8~55.2 10200 490.0 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV0824P1G03 24 20.4~27.6 10200 490.0 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV0812P1F03 12 10.2~13.8 8000 301.0 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV0648P1H03 48 38~57 14500 617 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV0624P1G03 24 20.4-27.6 16000 751 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV0612P1G03 12 8.0~13.8 16000 751 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV0412J301 12 7~13.2 14700 330 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GV0412H301 12 7~13.2 11600 207 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GV0412G301 12 7~13.2 13000 260 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GV0412C301 12 7~13.2 8300 100 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GV0312K301 12 7~13.2 18200 425 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GV0312H301 12 4.5~13.2 7000 60 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GV0312G301 12 7至13.2 13500 220 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GV0312E301 12 4.5-13.2 10500 130 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GE0412P3K03 12 10.8~13.2 16500 415 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GE0412P3J03 12 10.8~13.2 15000 343.0 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GE0412P3G03 12 10.8~13.2 13000 260 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GAX0412P3S0031 12 10.8~12.6 25000 1000 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GAX0412P3K001 12 10.8~13.2 22000 800 -20℃至+60℃ 查看 下载
9GA1248S40011 48 36~53 5400 260 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA1248G4001 48 36~53 6400 365 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA1224S40011 24 14~27.6 5400 260 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA1224G4001 24 14~27.6 6400 365 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA1212S40011 12 7-13.8 5400 260 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA1212G4001 12 7-13.8 6400 365 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0948P1H03 48 40.8~55.2 9700 500 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0924P1H01 24 16~27.6 9700 500 -10℃至+70℃ 查看 下载
9GA0924F401 24 16~27.6 2800 32.9 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0912M401 12 10.2-13.8 2400 24 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0912F401 12 10.2-13.8 2800 32.9 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0848P1S61 48 40.8~55.2 9550 480 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0824P4G0011 24 12~26.4 6800 150 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0824A2001 24 12~26.4 6000 137.7 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0812A2001 12 6至13.2 6000 137.7 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0712P1H0011 12 10.8至13.2 12000 455 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0712P1G001 12 10.8至13.2 16500 860 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0624H6001 24 21.6~26.4 4100 45 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0612G701 12 6至13.8 5900 80 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0524P7A001 24 20.4~27.6 6300 59 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0512P7A001 12 10.2-13.8 6300 59 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0424P3G001 24 21.6~26.4 16500 450 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0412G7001 12 7~13.8 13100 192 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0405P6F001 4.5-5.5 8000 79.5 -20℃至+70℃ 查看 下载
9GA0312P3G001 12 10.8~13.2 19000 460 -20℃至+70℃ 查看 下载
9G1248A401 48 40.8~55.2 3150 77 -20℃至+70℃ 查看 下载
9G1224A401 24 20.4~27.6 3150 77 -20℃至+70℃ 查看 下载
9G1212A401 12 10.2~13.8 3150 77 -20℃至+70℃ 查看 下载
9G0948A201 48 40.8~55.2 4300 115 -20℃至+70℃ 查看 下载
9G0924A201 24 20.4~27.6 4300 115 -20℃至+60℃ 查看 下载
9G0912A201 12 10.2-13.8 4300 115 -20℃至+70℃ 查看 下载
9G0848G101 48 40.8~55.2 6300 211 -20℃至+70℃ 查看 下载
9G0824G101 24 20.4~27.6 6300 211 -20℃至+70℃ 查看 下载
9G0812G101 12 7-13.8 6300 211 -20℃至+70℃ 查看 下载
9G0648G101 48 28~55.2 11800 435 -20℃至+70℃ 查看 下载
9G0624G101 24 14.0~27.6 11800 435 -20℃至+70℃ 查看 下载
9G0612G101 12 7.0-13.8 11800 435 -20℃至+70℃ 查看 下载
9EC2048J001 48 40.8~55.2 6100 1000 -20℃至+60℃ 查看 下载
9EC2024H001 24 20.4-26.4 3600 360 -20℃至+60℃ 查看 下载
9A0948S401 48 40.5~53 3550 56.1 -20℃至+60℃ 查看 下载
9A0924F401 24 12~27.6 2650 32.2 -20℃至+70℃ 查看 下载
9A0912L401 12 7~13.8 1750 13.4 -20℃至+70℃ 查看 下载
9A0912H401 12 6至13.8 3150 44 -20℃至+70℃ 查看 下载
9A0912G401 12 6至13.8 3900 66.5 -20℃至+60℃ 查看 下载
9A0912F401 12 6至13.8 2650 32.2 -20℃至+70℃ 查看 下载
9A0824F4011 24 12-27.6 2600 28.4 -20℃至+70℃ 查看 下载
9A0812F401 12 6至13.8 2600 28.4 -20℃至+70℃ 查看 下载
9A0624S4011 24 12-27.6 4600 56.8 -20℃至+70℃ 查看 下载
9A0624F401 24 12-27.6 3200 29.4 -20℃至+70℃ 查看 下载
9A0612F401 12 6至13.2 5600 87.3 -20℃至+60℃ 查看 下载
9A0612F401 12 6至13.8 3200 29.4 -20℃至+70℃ 查看 下载
109R0848K401 48 40.8-55.2 4600 88.4 -20℃至+60℃ 查看 下载
109R0824G401 24 20.4-26.4 4500 80.4 -20℃至+60℃ 查看 下载
109R0812E4011 12 6至13.8 3700 57.8 -20℃至+60℃ 查看 下载
109R0805F401 4.5-5.5 2600 28.4 -20℃至+70℃ 查看 下载
109R0648G401 48 43-53 5600 87.3 -20℃至+60℃ 查看 下载
109R0624J401 24 21.6-26.4 7600 155.0 -20℃至+60℃ 查看 下载
109R0624D401 24 12-27.6 5150 73.5 -20℃至+70℃ 查看 下载
109R0612J401 12 10.8至13.2 7600 155.0 -20℃至+60℃ 查看 下载
109R0612J401 12 10.8至13.2 7600 155.0 -20℃至+60℃ 查看 下载
109R0612H401 12 6至13.8 3800 40.1 -20℃至+70℃ 查看 下载
109R0612G401 12 10.8至13.2 5600 87.3 -20℃至+70℃ 查看 下载
109R0612F401 12 6至13.8 3200 29.4 -20℃至+70℃ 查看 下载
109R0612D401 12 10.2-13.8 5150 73.5 -20℃至+70℃ 查看 下载
109R0605F401 4.5-5.5 3200 29.4 -20℃至+60℃ 查看 下载
109P1448H101 48 40.8~55.2 2600 94 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P1424H101 24 20.4-27.6 2600 94 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P1412H101 12 10.2-13.8 2600 94 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P1348H101 48 40.8~55.2 2950 98 -20℃至+60℃ 查看 下载
109P1324S101 24 20.4-27.6 3300 117.6 -20℃至+60℃ 查看 下载
109P1324H101 24 20.4-27.6 2950 98 -20℃至+60℃ 查看 下载
109P1312S101 12 10.2-13.8 3300 117.6 -20℃至+60℃ 查看 下载
109P1312H101 12 10.2-13.8 2950 98 -20℃至+60℃ 查看 下载
109P0848C601 48 38-57.6 3700 46 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P0824H601 24 20.4-27.6 2900 29.4 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P0812C601 12 10.2-13.8 3700 46 -20℃至+60℃ 查看 下载
109P0648H601 48 43-53 5600 52.9 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P0624H601 24 20.4-27.6 4200 31.8 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P0612B701 12 10.2-13.8 2200 11.7 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P0605H701 4.5-5.5 4100 38.2 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P0524M701 24 14-27.6 3700 21.4 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P0512A701 12 10.2-13.8 6800 69.7 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P0424B601 24 12-26.4 5200 28.3 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P0424B3013 24 12-26.4 10300 143 -20℃至+60℃ 查看 下载
109P0412D601 12 7-13.8 11000 124 -20℃至+60℃ 查看 下载
109P0412B3013 12 7-13.8 10300 143 -20℃至+60℃ 查看 下载
109P0405H3013 4.5-5.5 8700 102.9 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P0405F601 4.5-5.5 6500 45.1 -20℃至+70℃ 查看 下载
109P0405F3013 4.5-5.5 6700 58.8 -20℃至+70℃ 查看 下载
109E5724C501 24 20.4-27.6 4800 308.0 -20℃至+70℃ 查看 下载
109E5712Y501 12 10.2-13.8 3800 210 -20℃至+60℃ 查看 下载
109E5712M501 12 10.2-13.8 2000 67.6 -20℃至+70℃ 查看 下载
109E5712K501 12 10.2-13.8 4100 243.0 -20℃至+60℃ 查看 下载
109E5712H501 12 10.2-13.8 3050 137.2 -20℃至+70℃ 查看 下载
109E5712F501 12 10.2-13.8 2500 95 -20℃至+70℃ 查看 下载
109E4724L401 24 20.4-27.6 2500 73 -20℃至+60℃ 查看 下载
109E4724H401 24 20.4-27.6 3400 135 -20℃至+60℃ 查看 下载
109E4724F401 24 20.4-27.6 3100 112 -20℃至+60℃ 查看 下载
109E4712M401 12 10.2-13.8 2800 92 -20℃至+60℃ 查看 下载
109E4712L401 12 10.2-13.8 2500 73 -20℃至+60℃ 查看 下载
109E1724C501 24 20.4-27.6 4800 308.0 -20℃至+70℃ 查看 下载
109E1712Y501 12 10.2-13.8 3800 210.0 -20℃至+60℃ 查看 下载
109E1712M501 12 10.2-13.8 2000 67.6 -20℃至+70℃ 查看 下载
109E1712K501 12 10.2-13.8 4100 243.0 -20℃至+60℃ 查看 下载
109E1712H501 12 10.2-13.8 3050 137.2 -20℃至+70℃ 查看 下载
109E1712F501 12 10.2-13.8 2500 95.0 -20℃至+70℃ 查看 下载
109E1324G101 24 20.4-27.6 4550 216 -20℃至+60℃ 查看 下载
109E1324A101 24 20.4-27.6 3850 155 -20℃至+70℃ 查看 下载
109E1312S101 12 10.2-13.8 3450 125 -20℃至+70℃ 查看 下载
109E1312A101 12 10.2-13.8 3850 155 -20℃至+70℃ 查看 下载
联系我们
手机官网
客服微信号
电话:0531-8221 8888
传真:0531-6788 9995
邮箱:hongmingdz@126.com
地址:山东省济南市天桥区经一路银座好望角
© shandong hongming Electronics CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.2016