0531-8221 8888
当前位置:首页  -  产品中心  -  贴片钽电容  -  基美Kemet 钽电容  -  贴片钽质电容
分类 系列名 温度范围 直流电压 漏电流 电容 电容容差 查看
详情
PDF
下载
MnO2钽
T491A156MO10AT -55/+125℃ 10 VDC(85C),6.7VDC(125C) 1.5 uA( 5分钟25°C) 15uF 20% 查看 下载
T491X476MO35AT -55/+125℃ 35 VDC(85C),23.45VDC(125C) 16.5 uA( 5分钟25°C) 47uF 20% 查看 下载
T491D227MO10AT -55/+125℃ 10 VDC(85C),6.7VDC(125C) 22 uA( 5分钟25°C) 220uF 20% 查看 下载
T491D336MO10AT -55/+125℃ 10 VDC(85C),6.7VDC(125C) 3.3 uA( 5分钟25°C) 33uF 20% 查看 下载
T491D336MO25AT -55/+125℃ 25 VDC(85C),16.75VDC(125C) 8.3 uA( 5分钟25°C) 33uF 20% 查看 下载
T491B225MO35AT -55/+125℃ 35 VDC(85C),23.45VDC(125C) 0.8 uA( 5分钟25°C) 2.2uF 20% 查看 下载
T491A225MO16AT -55/+125℃ 16 VDC(85C),10.72VDC(125C) 0.5 uA( 5分钟25°C) 2.2uF 20% 查看 下载
T491B107MO10AT -55/+125℃ 10 VDC(85C),6.7VDC(125C) 10 uA( 5分钟25°C) 100uF 20% 查看 下载
T491X226MO35AT -55/+125℃ 35 VDC(85C),23.45VDC(125C) 7.7 uA( 5分钟25°C) 22uF 20% 查看 下载
T491A226MO10AT -55/+125℃ 10 VDC(85C),6.7VDC(125C) 2.2 uA( 5分钟25°C) 22uF 20% 查看 下载
T491C335MO35AT -55/+125℃ 35 VDC(85C),23.45VDC(125C) 1.2 uA( 5分钟25°C) 3.3uF 20% 查看 下载
T491C226MO16AT -55/+125℃ 16 VDC(85C),10.72VDC(125C) 3.5 uA( 5分钟25°C) 22uF 20% 查看 下载
T491D226MO2OAT -55/+125℃ 20 VDC(85C),13.4VDC(125C) 4.4 uA( 5分钟25°C) 22uF 20% 查看 下载
T491D106MO25AT -55/+125℃ 25 VDC(85C),16.75VDC(125C) 2.5 uA( 5分钟25°C) 10uF 20% 查看 下载
T491C475MO35AT -55/+125℃ 35 VDC(85C),23.45VDC(125C) 1.6 uA( 5分钟25°C) 4.7uF 20% 查看 下载
T491A105MO25AT -55/+125℃ 25 VDC(85C),16.75VDC(125C) 0.5 uA( 5分钟25°C) 1微法 20% 查看 下载
T491B475MO25AT -55/+125℃ 25 VDC(85C),16.75VDC(125C) 1.2 uA( 5分钟25°C) 4.7uF 20% 查看 下载
T491D107MO16AT -55/+125℃ 16 VDC(85C),10.72VDC(125C) 16 uA( 5分钟25°C) 100uF 20% 查看 下载
T491D476MO1OAT -55/+125℃ 10 VDC(85C),6.7VDC(125C) 4.7 uA( 5分钟25°C) 47uF 20% 查看 下载
T491B475MO16AT -55/+125℃ 16 VDC(85C),10.72VDC(125C) 0.8 uA( 5分钟25°C) 4.7uF 20% 查看 下载
T491B107MOO4AT -55/+125℃ 4 VDC(85C),2.68VDC(125C) 4 uA( 5分钟25°C) 100uF 20% 查看 下载
T491D227MOO6AT -55/+125℃ 6.3 VDC(85C),4.22VDC(125C) 13.9uA( 5分钟25°C) 220uF 20% 查看 下载
T491A225MO10AT -55/+125℃ 10 VDC(85C),6.7VDC(125C) 0.5uA( 5分钟25°C) 2.2uF 20% 查看 下载
T491C106MO25AT -55/+125℃ 25 VDC(85C),16.75VDC(125C) 2.5uA( 5分钟25°C) 10uF 20% 查看 下载
T491D226MO25AT -55/+125℃ 25 VDC(85C),16.75VDC(125C) 5.5uA( 5分钟25°C) 22uF 20% 查看 下载
T491D336M016AT -55/+125℃ 16 VDC(85C),10.72VDC(125C) 5.3uA( 5分钟25°C) 33uF 20% 查看 下载
T491B106M006AT -55/+125℃ 6.3 VDC(85C),4.22VDC(125C) 0.6uA( 5分钟25°C) 10uF 20% 查看 下载
T491A107M004AT -55/+125℃ 4 VDC(85C),2.68VDC(125C) 4uA( 5分钟25°C) 100uF 20% 查看 下载
T491C106M016AT -55/+125℃ 16 VDC(85C),10.72VDC(125C) 1.6uA( 5分钟25°C) 10uF 20% 查看 下载
T491A475M016AT -55/+125℃ 16 VDC(85C),10.72VDC(125C) 0.8uA( 5分钟25°C) 4.7uF 20% 查看 下载
T491A105M016AT -55/+125℃ 16 VDC(85C),10.72VDC(125C) 0.5uA( 5分钟25°C) 1微法 20% 查看 下载
T491A104M035AT -55/+125℃ 35 VDC(85C),23.45VDC(125C) 0.5uA( 5分钟25°C) 1uF 20% 查看 下载
T491C476M010AT -55/+125℃ 10 VDC(85C),6.7VDC(125C) 4.7uA( 5分钟25°C) 47uF 20% 查看 下载
T491C475M025AT -55/+125℃ 25 VDC(85C),16.75VDC(125C) 1.2uA( 5分钟25°C) 4.7uF 20% 查看 下载
T491C225M035AT -55/+125℃ 35 VDC(85C),23.45VDC(125C) 0.8uA( 5分钟25°C) 2.2uF 20% 查看 下载
T491A475M025AT -55/+125℃ 25 VDC(85C),16.75VDC(125C) 1.2 uA( 5分钟25°C) 4.7uF 20% 查看 下载
T491B475M020AT -55/+125℃ 20 VDC(85C),13.4VDC(125C) 0.9 uA( 5分钟25°C) 4.7uF 20% 查看 下载
T491D106M035AT -55/+125℃ 35 VDC(85C),23.45VDC(125C) 3.5 uA( 5分钟25°C) 10uF 20% 查看 下载
T491B105M035AT -55/+125℃ 35 VDC(85C),23.45VDC(125C) 0.5 uA( 5分钟25°C) 1微法 20% 查看 下载
T491X107M025AT -55/+125℃ 25 VDC(85C),16.75VDC(125C) 25 uA( 5min25°C) 100uF 20% 查看 下载
T491B106M016AT -55/+125℃ 16 VDC(85C),10.72VDC(125C) 1.6 uA( 5分钟25°C) 10uF 20% 查看 下载
T491C226M025AT -55/+125℃ 25 VDC(85C),16.75 VDC(125 C) 5.5UA(5分钟25℃) 22uF 20% 查看 下载
T491A106M010AT -55/+125C 10 VDC(85C),6.7 VDC(125 C) 1uA( 5分钟25C) 10uF 20% 查看 下载
聚合物钽
T520V227MOO6ATEO18 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 138.6 uA(5分钟25℃) 220uF 20% 查看 下载
T520V337MOO6ATEO45 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 207.9 uA(5分钟25℃) 330uF 20% 查看 下载
T520V337M2R5ATEO06 -55/+105℃ 2.5 VDC(105摄氏度) 82.5 uA(5分钟25℃) 330uF 20% 查看 下载
T520C336MOO6ATE100 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 20.8 uA(5分钟25℃) 33uF 20% 查看 下载
T520B157MOO4ATEO40 -55/+85℃ 4VDC(85摄氏度) 60 uA(5分钟25℃) 150uF 20% 查看 下载
T520B476MO10ATEO70 -55/+105℃ 10伏直流(105摄氏度) 47 uA(5分钟25℃) 47uF 20% 查看 下载
T520V477M2R5ATEO06 -55/+105℃ 2.5 VDC(105摄氏度) 117.5 uA(5分钟25℃) 470uF 20% 查看 下载
T520B107MOO6ATEO18 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 63 uA(5分钟25℃) 100微法 20% 查看 下载
T520T336MO10ATEO70 -55/+105℃ 10伏直流(105摄氏度) 33 uA(5分钟25℃) 33uF 20% 查看 下载
T520A106MO10ATEO80 -55/+105℃ 10伏直流(105摄氏度) 40 uA(5分钟25℃) 10uF 20% 查看 下载
T520A226MOO6ATE100 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 13.9 uA(5分钟25℃) 22uF 20% 查看 下载
T520U107MOO6ATEO55 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 63 uA(5分钟25℃) 100微法 20% 查看 下载
T520B227MOO6ATEO45 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 138.6 uA(5分钟25℃) 220uF 20% 查看 下载
T520A226MO10ATEO80 -55/+105℃ 10 伏直流(105摄氏度) 22 uA(5分钟25℃) 22uF 20% 查看 下载
T520B227MOO6ATEO70 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 138.6 uA(5分钟25℃) 220uF 20% 查看 下载
T520T107MO04ATEO70 -55/+105℃ 4 VDC(105C) 40 uA(5分钟25℃) 100微法 20% 查看 下载
T520Y108M2R5ATEO25 -55/+105℃ 2.5 VDC(105C) 250 uA(5分钟25℃) 1000微法 20% 查看 下载
T520B476MO10ATEO70 -55/+105℃ 10 VDC(105C) 47 uA(5分钟25℃) 47uF 20% 查看 下载
T520D477MO04ATEO10 -55/+105℃ 4 VDC(105C) 188 uA(5分钟25℃) 470uF 20% 查看 下载
T520V337M2R5ATEO15 -55/+105℃ 2.5 VDC(105C) 82.5 uA(5分钟25℃) 330uF 20% 查看 下载
T520D108M2R5ATEO30 -55/+105℃ 2.5 VDC(105C) 250 uA(5分钟25℃) 1000微法 20% 查看 下载
T520V107MO10ATEO25 -55/+105℃ 10 VDC(105C) 100 uA(5分钟25℃) 100微法 20% 查看 下载
T520X157MO16ATEO40 -55/+105℃ 16 VDC(105C) 240 uA(5分钟25℃) 150uF 20% 查看 下载
T520U107MOO6ATEO55 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 63 uA(5分钟25℃) 100微法 20% 查看 下载
T520Y477MOO6ATEO18 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 296.1 uA(5分钟25℃) 470uF 20% 查看 下载
T520D687M2R5ATEO10 -55/+105℃ 2.5 VDC(105C) 170 uA(5分钟25℃) 680uF 20% 查看 下载
T520B227MOO6ATEO35 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 138.6 uA(5分钟25℃) 220uF 20% 查看 下载
T520D227MO10ATEO40 -55/+105℃ 10 VDC(105C) 220 uA(5分钟25℃) 220uF 20% 查看 下载
T520B686MOO6ATEO70 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 42.8 uA(5分钟25℃) 68uF 20% 查看 下载
T520D337MOO6ATEO10 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 207.9 uA(5分钟25℃) 330uF 20% 查看 下载
T520W337M2R5ATEO25 -55/+105℃ 2.5 VDC(105C) 82.5 uA(5分钟25℃) 330uF 20% 查看 下载
T520B107M006ATEO15 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 63 uA(5分钟25℃) 100微法 20% 查看 下载
T520Y687M006ATE025 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 428.4 uA(5分钟25℃) 680uF 20% 查看 下载
T520B227M006ATEO25 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 138.6 uA(5分钟25℃) 220uF 20% 查看 下载
T520D337M006ATE009 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 207.9 uA(5分钟25℃) 330uF 20% 查看 下载
T520D337M006ATE045 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 207.9 uA(5分钟25℃) 330uF 20% 查看 下载
T520D687M004ATE025 -55/+105℃ 4 VDC(105C) 272 uA(5分钟25℃) 680uF 20% 查看 下载
T520B107M006ATE040 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 63 uA(5分钟25℃) 100微法 20% 查看 下载
T520V107M006ATE015 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 63 uA(5分钟25℃) 100微法 20% 查看 下载
T520B107M004ATE070 -55/+105℃ 4 VDC(105C) 40 uA(5分钟25℃) 100微法 20% 查看 下载
T520D107M010ATE080 -55/+105℃ 10 VDC(105C) 100 uA(5分钟25℃) 100微法 20% 查看 下载
T520V477M006ATE035 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 296.1 uA(5分钟25℃) 470uF 20% 查看 下载
T520D337M006ATE040 -55/+105℃ 207.9 VDC(105C) 29.6 uA(5分钟25℃) 330uF 20% 查看 下载
T520B476M006ATE070 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 29.6 uA(5分钟25℃) 47uF 20% 查看 下载
T520D227M010ATE018 -55/+105℃ 10 VDC(105C) 220 uA(5分钟25℃) 220uF 20% 查看 下载
T520D337M006ATE015 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 207.9 uA(5分钟25℃) 330uF 20% 查看 下载
T520D108M2R5ATE006 -55/+105℃ 2.5 VDC(105摄氏度) 250 uA(5分钟25℃) 1000微法 20% 查看 下载
T520X687M004ATE015 -55/+105℃ 4 VDC(105C) 272 uA(5分钟25℃) 680uF 20% 查看 下载
T520B157M006ATE035 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 94.5 uA(5分钟25℃) 150uF 20% 查看 下载
T520V337M2R5ATE007 -55/+105℃ 2.5 VDC(105摄氏度) 82.5 uA(5分钟25℃) 330uF 20% 查看 下载
T520B337M2R5ATE045 -55/+105℃ 2.5 VDC(105摄氏度) 82.5 uA(5分钟25℃) 330uF 20% 查看 下载
T520Y477M006ATE010 -55/+105℃ 6.3 VDC(105C) 296.1 uA(5分钟25℃) 470uF 20% 查看 下载
联系我们
手机官网
客服微信号
电话:0531-8221 8888
传真:0531-6788 9995
邮箱:hongmingdz@126.com
地址:山东省济南市天桥区经一路银座好望角
© shandong hongming Electronics CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.2016