| 分类 | 系列名 | 额定 电压 (V) | 工作 温度 (℃) | 电容 (F) | ESR (Ω,@ 1kHz时) | øD | 查看 详情 |
PDF 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | ||||||||
| SM3R3 703 | 3.3 | -10~+60 | 0.07 | 200 | 4.8 | 查看 | 下载 | |
| SM3R3 333 | 3.3 | -10~+60 | 0.033 | 300 | 3.8 | 查看 | 下载 | |
| DMS | ||||||||
| DMS3R3224RF | 3.3 | -10~+60 | 0.22 | 200 | 6.8 | 查看 | 下载 | |
| DMS3R3224 | 3.3 | -10~+60 | 0.22 | 200 | 6.8 | 查看 | 下载 | |
| DCM | ||||||||
| DCM5R5224 | 5.5 | -25~+70 | 0.1 | 75 | 10.8 | 查看 | 下载 | |
| DCM5R5104 | 5.5 | -25~+70 | 0.1 | 75 | 10.8 | 查看 | 下载 | |
| DCM5R5473 | 5.5 | -25~+70 | 0.047 | 75 | 10.8 | 查看 | 下载 | |
| DCMT | ||||||||
| DCMT5R5104 | 3.6 | -25~+85 | 0.1 | 120 | 查看 | 下载 | ||
| DCMT3R6224 | 3.6 | -25~+85 | 0.22 | 75 | 10.8 | 查看 | 下载 | |
| DCMT3R6104 | 3.6 | -25~+85 | 0.1 | 75 | 10.8 | 查看 | 下载 | |
| DCMT3R6473 | 3.6 | -25~+85 | 0.047 | 75 | 10.8 | 查看 | 下载 | |
| DCMH | ||||||||
| DCMH6R3104 | 6.3 | -25~+70 | 0.1 | 120 | 查看 | 下载 | ||
| DCMP | ||||||||
| DCMP5R5224 | 5.5 | -40~+70 | 0.22 | 75 | 10.8 | 查看 | 下载 | |
| DCMP5R5104 | 5.5 | -40~+70 | 0.1 | 75 | 10.8 | 查看 | 下载 | |
| DCMP5R5473 | 5.5 | -40~+70 | 0.047 | 75 | 10.8 | 查看 | 下载 | |
| DCS | ||||||||
| DCS5R5474 | 5.5 | -25~+70 | 0.47 | 50 | 11.5 | 查看 | 下载 | |
| DCS5R5334 | 5.5 | -25~+70 | 0.33 | 75 | 11.5 | 查看 | 下载 | |
| DCS5R5224 | 5.5 | -25~+70 | 0.22 | 75 | 11.5 | 查看 | 下载 | |
| DCS5R5104 | 5.5 | -25~+70 | 0.1 | 120 | 11.5 | 查看 | 下载 | |
| DCS5R5473 | 5.5 | -25~+70 | 0.047 | 120 | 11.5 | 查看 | 下载 | |
| DCST | ||||||||
| DCST5R5334 | 5.5 | -25~+85 | 0.33 | 75 | 查看 | 下载 | ||
| DCST5R5224 | 5.5 | -25~+85 | 0.22 | 75 | 查看 | 下载 | ||
| DCST5R5104 | 5.5 | -25~+85 | 0.1 | 120 | 查看 | 下载 | ||
| DCST3R6474 | 3.6 | -25~+85 | 0.47 | 50 | 11.5 | 查看 | 下载 | |
| DCST3R6334 | 3.6 | -25~+85 | 0.33 | 75 | 11.5 | 查看 | 下载 | |
| DCST3R6224 | 3.6 | -25~+85 | 0.22 | 75 | 11.5 | 查看 | 下载 | |
| DCST3R6104 | 3.6 | -25~+85 | 0.1 | 120 | 11.5 | 查看 | 下载 | |
| DCST3R6473 | 3.6 | -25~+85 | 0.047 | 120 | 11.5 | 查看 | 下载 | |
| DCSH | ||||||||
| DCSH6R3334 | 6.3 | -25~+70 | 0.33 | 75 | 查看 | 下载 | ||
| DCSH6R3224 | 6.3 | -25~+70 | 0.22 | 75 | 查看 | 下载 | ||
| DCSH6R3104 | 6.3 | -25~+70 | 0.1 | 120 | 查看 | 下载 | ||
| DCSP | ||||||||
| DCSP5R5474 | 5.5 | -40~+70 | 0.47 | 75 | 11.5 | 查看 | 下载 | |
| DCSP5R5334 | 5.5 | -40~+70 | 0.33 | 75 | 11.5 | 查看 | 下载 | |
| DCSP5R5224 | 5.5 | -40~+70 | 0.22 | 75 | 11.5 | 查看 | 下载 | |
| DCSP5R5104 | 5.5 | -40~+70 | 0.1 | 120 | 11.5 | 查看 | 下载 | |
| DCSP5R5473 | 5.5 | -40~+70 | 0.047 | 120 | 11.5 | 查看 | 下载 | |
| DCL | ||||||||
| DCL5R5155 | 5.5 | -25~+70 | 1.5 | 30 | 19.0 | 查看 | 下载 | |
| DCL5R5105 | 5.5 | -25~+70 | 1 | 30 | 19.0 | 查看 | 下载 | |
| DCLT | ||||||||
| DCLT5R5105 | 5.5 | -25~+85 | 1 | 30 | 查看 | 下载 | ||
| DCLT5R5684 | 5.5 | -25~+85 | 0.68 | 50 | 查看 | 下载 | ||
| DCLT5R5474 | 5.5 | -25~+85 | 0.47 | 50g | 查看 | 下载 | ||
| DCLT3R6155 | 3.6 | -25~+85 | 1.5 | 30 | 19.0 | 查看 | 下载 | |
| DCLT3R6105 | 3.6 | -25~+85 | 1 | 30 | 19.0 | 查看 | 下载 | |
| DCLH | ||||||||
| DCLH6R3105 | 6.3 | -25~+70 | 1 | 30 | 查看 | 下载 | ||
| DCLH6R3684 | 6.3 | -25~+70 | 0.68 | 50 | 查看 | 下载 | ||
| DCLH6R3474 | 6.3 | -25~+70 | 0.47 | 50 | 查看 | 下载 |

